












| No | 周波数 | 区分 | 対象製品 | 製品名 | リンク |
| 001 | 920MHz | 仕様書 | RM-92全製品 | 【製品仕様書】LPWA通信モジュール製品 | DL |
| 002 | 920MHz | 仕様書 | RM-92全製品 | 【取扱説明書】通信ソフトウェア取扱説明書(SimpleMAC92A/ASD/AW/C/C1/C2) | DL |
| 003 | DL | ||||
| 004 | 920MHz | 仕様書 | RM-92全製品 | 【開発環境構築ガイド】LPWA通信モジュール製品 | DL |
| 005 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X_RF8 | 【製品仕様書】LPWAマルチトランシーバーアダプタ | DL |
| 006 | 2.4GHz | 仕様書 | RM-240/241 | 【製品仕様書】低遅延2.4GHz通信モジュール製品 | DL |
| 007 | 2.4GHz | 仕様書 | RM-240/241 | 【取扱説明書】通信ソフトウェア取扱説明書(SimpleMACstd) | DL |
| 008 | 2.4GHz | 仕様書 | RM-240/241 | 【開発環境構築ガイド】低遅延2.4GHz通信モジュール製品 | DL |
| 009 | 920MHz | ROM-data | RM-92A,RM-92ASD | 【FW】LoRaPrivate (SimpleMAC92A)・最新版 | DL |
| 010 | 920MHz | ROM-data | RM-92C | 【FW】LoRaPrivate (SimpleMAC92C)・最新版 | DL |
| 011 | 920MHz | ROM-data | RM-92C1 | 【FW】LoRaPrivate (SimpleMAC92C1)・最新版 | DL |
| 012 | 920MHz | ROM-data | RM-92C2 | 【FW】LoRaPrivate(SimplemAC92C2)・最新版 | DL |
| 013 | 920MHz | ROM-data | RM-92A | 【FW】LoRaWAN ・最新版 | DL |
| 014 | 2.4GHz | ROM-data | RM-240/241 | 【FW】IEEE802.15.4 MAC (SimpleMACstd)・最新版 | DL |
| 015 | 2.4GHz | ROM-data | RM-240/241 | 【FW】ZigBee PRo・最新版 | DL |
| 016 | 920MHz | 仕様書 | LoRa全製品 | LoRa通信設定一覧表 | DL |
| 017 | 共通 | 仕様書 | RM-24X92X_EV | RM-24X/92Xシリーズ開発ボード | DL |
| 018 | 920MHz | 仕様書 | LoRa全製品 | LoRaWANコマンド仕様書 | DL |
| 019 | DL | ||||
| 020 | DL | ||||
| 021 | DL | ||||
| 022 | DL | ||||
| 023 | DL |

| No | 周波数 | 区分 | 型番 | 製品名 | リンク |
| 100 | 920MHz/2.4GHz | 仕様書 | RM-92X_ether | 【製品仕様書】EtherNET/LPWA変換ユニット | DL |
| 101 | DL | ||||
| 102 | 920MHz | ROM-data | RM-92X_ether | 【FW】EtherNET/LPWA変換ユニット | DL |
| 103 | DL | ||||
| 104 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X_Gateway | 【取扱説明書】Celluer/LPWA変換ユニット | DL |
| 105 | 920MHz | ROM-data | RM-92X_Gateway | 【FW】Celluer/LPWA変換ユニット | DL |
| 106 | DL | ||||
| 107 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X_GPS141 | 【取扱説明書】GPS-MEMS/LPWA変換ユニット | DL |
| 108 | 920MHz | ROM-data | RM-92X_GPS141 | 【FW】GPS-MEMS/LPWA変換ユニット | DL |
| 109 | DL | ||||
| 110 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X_TBT | 【取扱説明書】温湿度・熱電対/LPWA変換ユニット | DL |
| 111 | 920MHz | ROM-data | RM-92X_TBT | 【FW】温湿度・熱電対/LPWA変換ユニット | DL |
| 112 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X_weather2 | 【製品仕様書】RM-92X_weather2 | DL |
| 113 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X_weather2 | 【取扱説明書】RM-92X_weather2デモシステム | DL |
| 114 | 920MHz | 仕様書 | RM-92X-USB | 【製品仕様書】RM-92X-USB | DL |

| No | 周波数 | 区分 | 型番 | 製品名 | リンク |
| 200 | 共通 | 環境 | EWARM | IARシステムズ社統合開発環境 | DL |
| 201 | 共通 | 環境 | FTDI | FTDI UART/USB変換ドライバ | DL |
| 202 | 共通 | 環境 | FTDI | FTDI USB-PINコンフィグレーション設定ツール | DL |
| 203 | 共通 | 環境 | teraterm | シリアル通信ターミナルソフトウェア | DL |
| 204 | 共通 | 環境 | rs232c-tool | シリアル通信ターミナルソフトウェア | DL |
| 205 | 共通 | 環境 | ST-Link | ST-Link書込みソフトウェアツール | DL |
| 206 | 共通 | 環境 | ST-Link | ST-Link USB ドライバ | DL |
| 207 | 2.4GHz | 環境 | em357_flasher | RM-240/241/241s専用 書込みソフトウェアツール | DL |
| 208 | 2.4GHz | 環境 | em357_flasher | RM-240/241/241s専用 書込みソフトウェアツール実行動画 | DL |
| 209 | 920MHz | 評価機器 | RM-92Xシリーズ | RM-92Xシリーズ通信評価セット 取扱説明書ズ | DL |
| 210 | サブギガ | 評価機器 | RM-92Xシリーズ | RM-LPWA-MONI Androidアプリケーション | DL |
| 211 | サブギガ | 評価機器 | RM-92Xシリーズ | RM-LPWA-MONI 取扱説明書 | DL |
| 212 | 共通 | 環境 | J-Link | J-Link書込みソフトウェアツール | DL |
| 213 | DL |
